分類(lèi) | 試驗設備 | 產(chǎn)品型號 | 技術(shù)指標 |
變 壓 器 | 直流電阻測試儀 | ZZC-20A | 變壓器直流電阻測量20A 1μΩ~2Ω |
全自動(dòng)變比組別測試儀 | BBC-H | 變比測量范圍:1~10000 精度: 0.2 級 |
抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | JS-H | 準確度: Cx: ±(讀數×1%+1pF)tgδ: ±(讀數×1%+0.00040) |
變壓器容量及損耗測試儀 | RLS-H | 輸出:0~100A 0~750V |
變壓器有載開(kāi)關(guān)測試儀 | BYKC-3000 | 三路獨立測試電源,輸出電流I≥1A |
變壓器繞組變形測試儀 | RBX-H | 掃頻測量范圍:(1kHz)-(2MHz)、2000掃頻點(diǎn)、分辨率為1kHz |
絕緣油介電強度測試儀 | JJY-H | 升壓速率:2KV/s±10% 精度等級:1級 連續試驗次數:1-6次 |
開(kāi) 關(guān) | 回路電阻測試儀 | HLY-100A | 帶打印 輸出:0~200A |
斷路器動(dòng)特性分析儀 | GKC-H | 12個(gè)斷口,含直線(xiàn)傳感器,旋轉傳感器 |
真空開(kāi)關(guān)真空度測試儀 | DVM-99 | 量程:10-5~10-1Pa |
互 感 器 | 三倍頻發(fā)生裝置 | SFQ系列 | 輸出容量:產(chǎn)品容量的20% 輸入電壓:380V±5% 三相四線(xiàn)50HZ |
互感器綜合測試儀 | FA-103 | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線(xiàn) |
互感器校驗儀 | HGQY-H | 電源頻率:50Hz±0.5 Hz 電源電壓:220V±5V |
避 雷 器 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列 | 輸出:200KV,2mA |
氧化鋅避雷器帶電測試儀 | BLC-H | 電源:220V、50Hz或內部電池供電 |
地 網(wǎng) | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | JD-H | 變頻45Hz/55Hz 阻抗測量范圍:0~150Ω 分辨率:0.001Ω |
數字接地電阻測量?jì)x | DER2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
電 纜 | 電纜故障測試儀 | DGC-H | 最短測試距離(盲區):5-10米 精確定點(diǎn)誤差:±0.2m |
變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | XZB-D-608-270kVA/270kV | 容量:270KVA 輸出電壓:0~270KV |
變頻串聯(lián)諧振設備 | XZB-D | 輸入工作電源:?jiǎn)蜗?span style=";padding: 0px;list-style-type: none;border: 0px;background-repeat: no-repeat">380/220V±10%,50Hz |
GIS | SF6氣體檢漏儀(定性) | JLY-H | 泄漏率為2.8克/年 |
SF6微水測試儀 | WS-2 | 露點(diǎn)范圍:-80 — +20 ℃ |
其 它 | 微機繼電保護測試儀 | HY661-1200 | 單相輸出:6×30A 六相并聯(lián):180A |
交直流分壓器 | FRC系列 | AC:1.0% DC:0.5% |
智能雙顯絕緣電阻測試儀 | BC2010 | 電阻量程范圍可自動(dòng)轉換 |
大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 輸出電流:0~10000A |
全自動(dòng)電容電感測試儀 | RG-H | 電容量量程: 0.2μF~2,000μF |
注:產(chǎn)品型號可能會(huì )進(jìn)行升級或改版,如遇產(chǎn)品型號問(wèn)題,請撥打電話(huà):400-060-1718
單位:武漢華意電力科技有限公司
傳真: 027-87454610
網(wǎng)址:www.yunfengrhy.com
E-mail:[email protected]
電話(huà):027-87455964 87455965
地址:武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南工業(yè)園